热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 04:20:01  浏览:8295   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知

海关总署


海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知
海关总署


广东分署、各直属海关:
经国务院关税税则委员会第十三次全体会议通过并报国务院批准,对啤酒、原油和部分感光胶片试行从量关税,对录(放)像机和摄像机试行复合关税的商品及其税则号列、税率已经确定(详见附表一),自1997年7月1日起正式试行。为保证这一税制改革措施的顺利实施,现将
有关问题通知如下:
一、附表一所列试行从量关税和复合关税的商品名称仅是现行《海关进出口税则》相应税则号列所包括商品的简称。具体执行中,应以税则号列为准,凡归入附表一所列税号的商品,均应按照本通知的有关规定计征关税和进口环节税。
二、附表一规定了从量税的计量单位,为了便于H883/EDI系统计征关税和进口环节税,总署统计司对部分感光胶片的计量单位相应进行了修改(修改或增加了“平方米”为计量单位)。各关应要求报关员按附表一规定的计量单位如实申报进口数量。附表二规定了部分试行从量
关税商品计量单位的换算标准。未按附表一的计量单位成交,并且有效单证上也没有按规定计税单位标明数量的,报关员应按附表二换算后再行申报。各关要加强对进口数量查验,认真审核有关单位,以保证依率计征。
三、试行从量或复合关税的商品,应按国家税务总局、海关总署《关于进口货物征收增值税、消费税有关问题的通知》(国税发〔1993〕155号)计征增值税和消费税。在计算从量关税商品的增值税“组成计税价格”时,其计算公式中的关税完税价格是指以海关审定的成交价格
为基础的到岸价格。到岸价格经海关审查未能确定的,由海关按照有关规定估定。
从量或复合关税商品遇有减免关税的情事,仍应以实征关税额计征进口环节税。
四、附表一中所列试行复合关税的录(放)像机和摄像机的完税价格是指经海关审定作为完税价格的到岸价格。低于或等于规定价格时,从价计征关税,高于规定价格时,除从量计征关税外,还要另加从价关税。同时,试行从量或复合关税商品的进口环节增值税依然从价计征。因此,
各关审价人员仍须按现行的审价规定认真做好对这些商品的审价工作。
五、总署信息办已修改下发了试行从量关税和复合关税的有关程序,请各关技术部门在7月1日前及时完成本关区H883/EDI系统的实施准备工作。
试行从量关税和复合关税是我国关税制度的一项改革,对于抑制国外低价倾销,防止低瞒报价格,保护民族工业,保证正常进口将起到积极作用。为此,各关要按照上述要求认真组织落实好各项实施准备工作,并做好对外宣传解释工作。执行中如有问题,请及时与总署关税司和信息办
联系。
随文所附的公告稿(详见附件)和附表一、二,请于6月20日对外公布。
以上请研究执行。
附件:公告稿(略)
附表一:试行从量关税、复合关税的商品及税率表
-------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商 品 名 称 | 优 惠 税 率 | 普 通 税 率
|--------|-----------------|--------------|------------
|22030000| 啤酒 | 3.5元/升 | 7.5元/升
|--------|-----------------|--------------|------------
|27090000| 原油 | 16元/吨 | 85元/吨
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023100|其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023220|照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023990|其他用无齿孔窄感光胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024100|其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024220|照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 49元/平方米 | 110元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024290|其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 152元/平方米 | 213元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37024320|照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024390|其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024420|照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米 | 115元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024490|其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025100|其他用未曝光窄短彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025200|其他用未曝光中窄彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025300|幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025400|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025590|其他未曝光窄长彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029300|其他用未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029420|未曝光的窄长黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029490|其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------

|85211010|录像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85211020|放像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85253090|摄像机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85254090|摄录一体机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
-------------------------------------------------------
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表
-------------------------------------------------
|商 品 名 称| 标 准 规 格 | 计量单位换算标准 | 备 注 |
|-------|-------------|------------------|------|
| 啤酒 | | 1吨=988升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| | | 1公吨=7.35桶 或 | |
| 石油原油 | | | |
| | | 1公吨=1174升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1650mm×35mm | 1卷=0.05775平方米 | 36张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1180mm×35mm | 1卷=0.0413平方米 | 24张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1000mm×35mm | 1卷=0.035平方米 | 20张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 712.5mm×35mm| 1卷=0.02494平方米 | 12张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 120胶卷 | 815mm×61.5mm| 1卷=0.05012平方米 | |
-------------------------------------------------
注:表中未列名的其他感光胶片,应根据实际标称尺寸(长度和宽度)换算成面积(平方米)。



1997年6月9日
下载地址: 点击此处下载

长春市人民政府办公厅关于印发长春市实施城市区域环境噪声标准规定的通知

吉林省长春市人民政府办公厅


长府办发〔2005〕76号



长春市人民政府办公厅关于印发长春市实施城市区域环境噪声标准规定的通知



各区人民政府,市政府各委办局、各直属机构:

现将《长春市实施〈城市区域环境噪声标准〉的规定》印发给你们,请认真遵照执行。



长春市人民政府办公厅

二〇〇五年十二月二十日



长春市实施《城市区域环境噪声标准》的规定



根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-94),结合长春市城市的具体情况,现对实施国家标准《城市区域环境噪声标准》作如下规定:

一、长春市城市区域内的噪声排放,执行本标准的规定,监测需按照国家颁布的有关监测方法执行。

长春市城市中各类区域环境噪声标准值如下表:

城市区域环境噪声标准值

等效声级LAeq:dB

类别
昼间
夜间

0
50
40

1
55
45

2
60
50

3
65
55

4
70
55



*各类标准适用区域的解释

0类标准适用区域:疗养区、高级宾馆区和别墅区等特别需要安静的区域。

1类标准适用区域:居民区、文教区、居民集中区及机关事业单位集中的区域。

2类标准适用区域:居住、商业与工业混合区,规划商业区。

3类标准适用区域:规划工业区和业已形成的工业集中地带。

4类标准适用区域:城市道路中交通干线两侧区域;穿越城区的内河航道两侧区域;穿越城区的铁路主次干线和轻轨交通道路两侧区域。

上述标准适用的区域见《长春市城市环境噪声标准适用区域图》中标示。

时间划分 昼间:系指6时起至22时止

夜间:系指22时起至6时止

二、边界的确定

(一)在未作特别说明的条件下,边界是街路(非交通干线)、河流、行政区界的以中心线为界线;街路为交通干线,则以交通干线的边界为界线;边界为铁路(含轻轨),以铁路(含轻轨)形成的交通干线边界为界。

(二)道路交通干线(4类区)两侧区域的划定。

1、若临街有建筑物,无论临街建筑物高低(不计相临建筑物的高度),将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。

2、若临街以开阔地为主,将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域。距离的确定方法如下:

相邻区域为1类标准适用区域,距离为45米;

相邻区域为2类标准适用区域,距离为30米;

相邻区域为3类标准适用区域,距离为20米。

(三)铁路(含轻轨)两侧区域的划分:

城市规划确定的铁路(含轻轨)用地(距离铁路外侧轨道中心线30米)范围外一定距离以内的区域划为4类标准适用区域,距离的确定不计相临建筑物的高度,距离的确定方法见(二)中的2。

(四)无特别说明,边界结合处适用高质量声环境区域的噪声标准。

三、长春市共确定77条街路、3条铁路、1条轻轨适用“4类区”环境噪声标准(名单列于《长春市城市环境噪声标准适用区域图》)。4类区标准只适用于道路交通干线及铁路(含轻轨)两侧区域。在4类标准适用区域中,除交通声源之外的其它声源均适用相邻区域的环境噪声标准。

四、特殊说明

(一)在附图中标示的,按下面规定执行:

1、已通过政府规划部门审批(合心工业园区、梅花鹿产业经济开发区、山河建材工业区)的工业园区,按3类区标准执行,大型工业区中的生活小区,从工业区中划出,按2类区标准执行。

2、乡、镇(街道办事处)政府所在地中心区(万宝镇、合隆镇、兰家镇、米沙子镇、龙嘉镇、卡伦镇、东湖镇、英俊镇、泉眼镇、劝农山镇、新立城镇、永春镇、乐山镇、齐家镇、新湖镇、鹿乡镇、太平镇、奢岭街道办事处、山河街道办事处、双营子乡),按2类区标准执行;村级以下按1类区标准执行。

(二)长春龙嘉国际机场

1、机场用地(飞行区、航站区、不包括净空控制范围用地)按3类区标准执行。

2、生活服务区按2类区标准执行。

五、本规定由长春市环境保护局负责解释、实施。

六、本规定自2006年1月1日起实施,同时废止长府发〔1995〕19号文件《关于印发长春市实施〈城市区域环境噪声标准〉的规定的通知》。



关于印发《科技创新知识产权工作“十二五”专项规划》的通知

科学技术部


关于印发《科技创新知识产权工作“十二五”专项规划》的通知

国科发政〔2012〕120号



各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技司(局):
  为充分发挥知识产权制度对于科技创新的激励和保障作用,全面提高科技创新中知识产权创造、运用、保护和管理能力,科技部研究制定了《科技创新知识产权工作“十二五”专项规划》,现印发给你们,请结合本地区、本部门实际认真贯彻落实。

  附件:科技创新知识产权工作“十二五”专项规划
http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2012/201202/t20120227_92761.htm


科学技术部

二O一二年二月二十日






版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1